Sõidukite tehnilise ülevaatuse hinnakiri (Eurodes, koos käibemaksuga)
Alates 01.03.2016
| Sõiduki nimetus | Kategooria | Põhitariif | Heitgaaside | Mõõtmine | Lisatariif | Soodustariif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (EUR) | Diisel(EUR) | Bensiin(EUR) | RV, õppesõit, takso, jne. (EUR) |
(EUR) | ||
| Sõiduautod | M1 | 35 | 5.00 (40.00) | 25.00 | ||
| Väikebussid | M2 | 40 | 5,00 (45.00) | 5,00 (45.00) | 5,00 (50.00D) | |
| Bussid | M3 | 45 | 15,00 (60.00) | 10,00 (55.00) | 5,00 (65,00D) | |
| Veoautod | N1 | 35 | 5,00 (40.00) | 5,00 (45.00D) | ||
| Veoautod | N2 | 35 | 15,00 (50.00) | 10,00 (45.00) | 5,00 (55.00D) | |
| Veoautod | N3 | 40 | 15.00 (55.00) | 10,00 (50.00) | 5,00 (60,00D) | |
| Kerghaagised | O1 | 10 | 5,00 (15.00D) | |||
| Haagised | O2 | 15 | 5,00 (20.00D) |
Märkused:
- Hinnasoodustus M1 kategooria sõidukitele, mille omanik on pensionär.
- Kordusülevaatus tasuta
- Termaki Autopargi AS-s teostatud ja ajaliselt kehtivate tehnoülevaatuse dokumentide ümbervormistamise tasu on 5.00 eurot
- Erakorralise ülevaatuse hind on 100% ülevaatushinnast.

Eesti
English
Русский