Sõidukite tehnilise ülevaatuse hinnakiri (Eurodes, koos käibemaksuga)
Alates 01.05.2011
| Sõiduki nimetus | Kategooria | Põhitariif | Heitgaaside | Mõõtmine | Lisatariif | Soodustariif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (EUR) | Diisel(EUR) | Bensiin(EUR) | RV, õppesõit, takso, jne. (EUR) |
(EUR) | ||
| Sõiduauto | M1 | 32,00 | 7.00 | 20.00 | ||
| Väikebuss | M2 | 32,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| Buss | M3 | 45,00 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | |
| Veoauto | N1 | 32,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| Veoauto | N2 | 32,00 | 13,00 | 7,00 | 7,00 | |
| Veoauto | N3 | 39,00 | 13.00 | 7,00 | 7,00 | |
| Kerghaagis | O1 | 6,00 | 7,00 | |||
| Haagis | O2 | 13,00 | 7,00 | |||
| Haagis | O3 | 19,00 | ||||
| Haagis | O4 | 32,00 |
Märkused: 1. Soodustariif M1 kategooria sõidukitele, mille omanik on pensionär.
2. Kordusülevaatuse hind alates – seadmega.10.00.- ja ilma seadmeta 6.00.-, kui kordusülevaatus teostatakse kuu aja jooksul esmasest ülevaatusest. Hilisema (möödunud rohkem kui üks kuu) kordusülevaatuse eest tasutakse täissumma käesoleva hinnakirja alusel.
3. Termaki Autopargi AS -s teostatud ja ajaliselt kehtivate tehnoülevaatuse dokumentide ümbervormistamise tasu on 6.00 eurot

Eesti
English
Русский
